Efter branden i Broängen tränar vi i andra hallar fram till 20 december.
Vi följer Svensk Gymnastiks utvecklingsmodell. Färgen visar var i utvecklingen gruppen befinner sig, inte hur duktig du är.
Föräldra-barngymnastik för de yngsta. Tränar en gång i veckan.
Barngymnastik utan förälder, från 4 år. Tränar en gång i veckan.
Träningsgrupper från 7 år som tränar 1–2 gånger i veckan. Vissa blå grupper tävlar på nivå 8–9.
Träningsgymnastik 1–2 gånger i veckan för den som vill fortsätta träna utan att tävla. Ett eget val från 13 år, inte ett lägre steg.
Tävlingsgrupper som tränar 2–3 gånger i veckan och tävlar på nivå 7 och uppåt: nivå 7 från 10 år, nivå 5–6 i ungdomstruppen och nivå 3–4 i juniortruppen. Även en vuxentrupp.
SM-nivå (nivå 1–2). Vi har idag ingen egen trupp på denna nivå, men samarbetar med andra föreningar.
Spåret handlar om ambition, hur mycket du vill träna och om du vill tävla. Gruppen handlar om nivå, hur långt du kommit. Ambition är inte samma sak som nivå.
1–2 ggr/vecka. Fokus på träning, man tävlar inte.
2–3 ggr/vecka. Träning och utveckling i fokus, men gruppen tävlar också.
Elitsatsning mot SM-nivå (nivå 1–2). Finns idag inte i Tumba Gymnastik.
I barngrupperna arbetar vi med märken. Ledaren bockar av färdigheter under terminen, och när alla är klara är märket taget. Det är ett stöd för ledarna att få med alla grundformer, och ett sätt för barnen att se vad de kan och vad som kommer härnäst. Märkestagningen är frivillig. Ingen behöver ta märken för att få vara med.
Läs om märkenaFörsta mötet med gymnastiken, lek, rörelseglädje och grundformer. Föräldra-barngrupper tränar med en vuxen på mattan; från fyra år klarar de flesta sig själva.
Träna på att träna. Matta, hopp och fristående, här byggs teknik och styrka. Vissa blå grupper tävlar på nivå 8–9 och röda grupper tävlar på nivå 7 och uppåt.
| Grupp | Nivå | Födelseår | Träningstider | Hall | Ledare |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Blå Mix | 2018–2020 | Mån 17:00–18:00 + Lör 09:00–10:00 | Kassmyra | Daniel Söderström Berglund, Emma Fredin, Renee Eriksson · Elin Norberg (ass.) |
| 16 | Blå Mix | 2018–2020 | Lör 11:00–12:00 | Kassmyra | Maya Edin · Habib Kachlami, Helen Pettersson, Josefine Karlsson, Roger Westin (ass.) |
| 18 | Blå Mix | 2018–2019 | Fre 17:00–18:30 | Kassmyra | Ida Sennevall, Mathias Carlsson · Viktor Khedri (ass.) |
| 26 | Blå Mix | 2017–2018 | Sön 10:30–12:00 | Kassmyra | Mikael Sehlin Letfors, Tim Jönsson · Loliett Durán Iglesias, Molly Jönsson, My Karell Söderman (ass.) |
| 7 | Blå Mix: Red Stars | 2017–2018 | Tis 17:00–18:00 + Lör 10:30–12:30 | Kassmyra / Björkhaga B | Emma Fredin, Evelina Broström, Fanny Silvonen, Lucas Weidensjö, Renee Eriksson |
| 22 | Blå F | 2016–2017 | Lör 12:30–14:00 | Björkhaga A | Emelie Wilberfors, Emma Fredin, Fanny Silvonen, Uma Zilic |
| 15 | Blå Mix | 2016–2018 | Sön 14:30–16:00 | Björkhaga A | Benjamin Huremovic, Elvira Hofgren, Julia Krauze, Mikael Sandell |
| 11 | Blå Mix: Red Flames | 2016–2017 | Tis 18:00–19:00 + Sön 12:00–13:30 | Idrottshuset / Björkhaga B | Emma Wilberfors, Julia Krauze, Tim Moisio |
| 12 | Blå F: Red Sparks | 2016–2017 | Ons 17:00–18:30 + Sön 13:00–14:00 | Kassmyra / Malmsjö | Alva Tillgren, Frida Eriksson, Ida Sennevall, Miranda Nordmark-Niska, Sandra Everlid |
| 14 | Röd F: Black Pearls | 2015–2016 | Tis 18:00–20:00 + Lör 15:00–17:00 | Kassmyra / Tullinge Eklid | Jonna Agnekrans, Sofia Bjuvgård, Veronica McBride |
| 21 | Röd F: Red Hearts | 2014 | Ons 19:30–21:00 + Lör 15:00–17:00 | Södertäljehallen / Tullinge Eklid | Gabriel Öfverberg, Maria Erhag, Moa Lundgren, Wilma Reimers |
| 17 | Blå Mix: Red Legends | 2014–2016 | Ons 18:30–20:00 + Sön 17:00–18:30 | Kassmyra / Malmsjö | Benjamin Huremovic, Elvira Hofgren, Mikael Sandell, Veronica McBride |
| 5 | Blå F | 2014–2015 | Tors 17:00–18:30 | Kassmyra | Fredrik Hellman · Olivia Kröger, Saron Debebe (ass.) |
| 24 | Blå Mix: Red Legends | 2014–2015 | Ons 18:30–20:00 + Sön 17:00–18:30 | Kassmyra / Malmsjö | Maja Lif, Sofia Löfgren |
| 51 | Blå Mix: Alla Kan Gympa | 2011–2020 | Sön 12:30–14:30 | Björkhaga A | |
| 9 | Gul F | 2011–2013 | Sön 16:00–18:00 | Björkhaga A | Catharina Claesson, Torbjörn Rehnström |
Två till tre pass i veckan, tävlingar runt om i landet och läger med laget. Ungdomstruppen tävlar på nivå 5–6 och juniortruppen på nivå 3–4. Vi har även en vuxengrupp som tävlar.
| Grupp | Nivå | Födelseår | Träningstider | Hall | Ledare |
|---|---|---|---|---|---|
| UT | Röd Mix | 2009–2014 | Tis 20:00–21:00 + Ons 19:30–21:00 + Lör 17:00–19:00 + Sön 18:30–20:00 jämna veckor | Kassmyra / Södertäljehallen / Tullinge Eklid / Malmsjö | Chris Lundgren, Elsa Johansson, Isabelle Schulz, Jenny Silvonen, Karolina Kröger, Tim Jönsson, Gabriel Öfverberg |
| JT | Röd Mix | 2008–2011 | Tis 18:00–21:00 + Tors 18:45–21:00 + Sön 18:30–20:00 | Tullinge Eklid / Södertäljehallen / Malmsjö | Alyssa Åsaborn, Carina Ågren, Chris Lundgren, Katja Landgren, Simon Atli Kamrad, Ute Lundgren |
| 40 | Röd Mix Vuxen: All Stars | Vuxna | Mån 19:00–21:00 + Ons 19:30–21:00 + Sön 18:30–20:00 udda veckor | Södertäljehallen / Malmsjö | Ann Weidensjö, Carina Ågren, Ute Lundgren |

Alla ska ha möjligheten att träna gymnastik. Alla Kan Gympa är vår grupp för barn med särskilda behov, i åldern 6–15 år.
Vi vill gärna starta fler grupper. Vill du bli ledare hos oss?
Terminsavgiften för gymnastiken följer skolterminen och beror på hur många timmar i veckan gruppen tränar. Medlemsavgiften ingår i terminsanmälan.
Bidrag för barn 6–16 år, 550 kr per år. Har vårdnadshavaren fått bostadstillägg året innan kan beloppet vara 2 500 kr. Betala till plusgiro 70 60 77-5 och ange barnets namn och gruppnummer.
100 kr per år. Du stödjer föreningen och kan köpa enstaka gruppträningspass.
Inför varje termin aviseras alla som gått i en grupp. Tacka ja och betala så behåller du platsen.
För samtliga betalningar tillkommer en administrationsavgift mellan 9–59 kr.
Anmäl dig direkt, eller ställ dig i kö om gruppen är full.
Godkänner du visar vi vårt Facebook-flöde på startsidan, och Facebook sparar då kakor i din webbläsare. Vi räknar också ditt besök i vår egen besöksstatistik: vilka sidor du läser och hur länge, vilken sorts enhet du har och varifrån du kom. Statistiken stannar hos föreningen, sparas i ett år och innehåller varken namn eller IP-adress.